Giornata 3 - Coppa Italia 2021/2022

GIORNATA 3


LECCE - CARAVAGGIO 0-1







JUVE STABIA - MESSINA 1-1







H. VERONA - MONOPOLI 1-1







TRASTEVERE - PERUGIA 0-1







FOGGIA - GLADIATOR 1-0







BOLOGNA - PALERMO 1-1







ROMA - FROSINONE 0-1







BISCEGLIE - MODENA 2-1







JUVENTUS - LECCO 2-1







CESENA - TORRES 1-1







POTENZA - SAVOIA 1-0







EMPOLI - PARMA 1-2







CROTONE - OLBIA 0-2







VASTOGIRARDI - JUVENTUS U23 2-3







SALERNITANA - GROSSETO 1-1







PESCARA - FRANCIACORTA 4-0







MONTEROTONDO - MILAN 0-1







TRIESTINA - GUBBIO 1-1







CATANIA - ATALANTA 2-2







CREMONESE - CHIETI 0-1

















Girone E g v n p g+ g- dr pt pt totali
Acr Messina 3 1 2 0 5 3 2 5 221,5
Juve Stabia 2 1 1 0 3 1 2 4 143,5
USD Caravaggio 3 1 0 2 1 4 -3 3 200,5
LECCE 2 1 0 1 3 2 1 3 140
Uc Sampdoria 2 0 1 1 3 5 -2 1 141










Girone F g v n p g+ g- dr pt pt totali
Hellas Verona Football Club 3 2 1 0 7 4 3 7 228
Perugia 2 2 0 0 3 1 2 6 143
AVELLINO 2 1 0 1 3 3 0 3 141,5
Monopoli 3 0 1 2 2 5 -3 1 205,5
trastevere 2 0 0 2 2 4 -2 0 133,5










Girone G g v n p g+ g- dr pt pt totali
Foggia 3 2 1 0 5 3 2 7 222
Benevento Calcio 2 1 1 0 5 2 3 4 155,5
Bologna Fc 3 0 2 1 4 7 -3 2 214,5
Palermo 2 0 1 1 2 3 -1 1 140,5
GLADIATOR S. MARIA C.V. 2 0 1 1 1 2 -1 1 131,5










Girone H g v n p g+ g- dr pt pt totali
Bisceglie 2 2 0 0 5 3 2 6 156
bari 2 2 0 0 4 0 4 6 145,5
Modena 3 1 0 2 4 6 -2 3 212
FROSINONE CALCIO 2 1 0 1 1 2 -1 3 134,5
ROMA 3 0 0 3 2 5 -3 0 201










Girone I g v n p g+ g- dr pt pt totali
torres 3 2 1 0 6 3 3 7 217
Juventus 2 1 1 0 4 3 1 4 147,5
Pisa 2 1 0 1 3 2 1 3 147,5
Cesena FC 3 0 2 1 3 5 -2 2 202
Lecco 2 0 0 2 2 5 -3 0 138










Girone J g v n p g+ g- dr pt pt totali
Potenza 3 2 0 1 3 2 1 6 203,5
Savoia 3 2 0 1 6 2 4 6 225
Parma 2 1 0 1 3 4 -1 3 146
Empoli FC 2 1 0 1 3 3 0 3 145,5
US Catanzaro 1929 2 0 0 2 0 4 -4 0 123










Girone K g v n p g+ g- dr pt pt totali
Olbia 3 3 0 0 5 1 4 9 218
Fiorentina 2 1 1 0 3 1 2 4 142,5
Juventus U23 2 1 0 1 4 4 0 3 147
Crotone 2 0 1 1 1 3 -2 1 128
Vastogirardi 3 0 0 3 2 6 -4 0 201










Girone L g v n p g+ g- dr pt pt totali
PESCARA CALCIO 3 2 0 1 6 2 4 6 217,5
Grosseto 2 1 1 0 3 2 1 4 143
Franciacorta 3 1 0 2 3 7 -4 3 208
Reggina 1914 2 1 0 1 3 2 1 3 143
salernitana 2 0 1 1 1 3 -2 1 122,5










Girone M g v n p g+ g- dr pt pt totali
Milan 2 2 0 0 3 0 3 6 142,5
Real Monterotondo Scalo 3 1 1 1 3 2 1 4 204
Triestina 3 1 1 1 3 4 -1 4 204
As Gubbio 1910 2 0 2 0 2 2 0 2 139
Monza 2 0 0 2 1 4 -3 0 123,5










Girone N g v n p g+ g- dr pt pt totali
VIBONESE 2 1 1 0 3 2 1 4 146
Chieti 3 1 1 1 1 1 0 4 197,5
Catania 2 0 2 0 2 2 0 2 132,5
Cremonese 3 0 2 1 2 3 -1 2 203,5
Atalanta Bergamasca Calcio 2 0 2 0 2 2 0 2 133,5