Giornata 2 - Coppa Italia 2021/2022

GIORNATA 2


CARAVAGGIO - JUVE STABIA 0-2







SAMPDORIA - MESSINA 2-2







AVELLINO - H. VERONA 1-3







PERUGIA - MONOPOLI 2-1







GLADIATOR - BENEVENTO 1-1







BOLOGNA - FOGGIA 2-2







MODENA - BARI 0-2







BISCEGLIE - ROMA 2-1







TORRES - LECCO 3-1







CESENA - PISA 0-2







CATANZARO - POTENZA 0-1







PARMA - SAVOIA 1-3







OLBIA - VASTOGIRARDI 1-0







FIORENTINA - CROTONE 1-1







FRANCIACORTA - GROSSETO 1-2







PESCARA - REGGINA 0-2







MILAN - MONZA 2-0







TRIESTINA - MONTEROTONDO 0-2







CHIETI - ATALANTA 0-0







CREMONESE - VIBONESE 2-2

















Girone E g v n p g+ g- dr pt pt totali
Acr Messina 2 1 1 0 4 2 2 4 152,5
LECCE 1 1 0 0 3 1 2 3 79
Juve Stabia 1 1 0 0 2 0 2 3 76
Uc Sampdoria 2 0 1 1 3 5 -2 1 141
USD Caravaggio 2 0 0 2 0 4 -4 0 131










Girone F g v n p g+ g- dr pt pt totali
Hellas Verona Football Club 2 2 0 0 6 3 3 6 161
AVELLINO 2 1 0 1 3 3 0 3 141,5
Perugia 1 1 0 0 2 1 1 3 77
Monopoli 2 0 0 2 1 4 -3 0 137
trastevere 1 0 0 1 2 3 -1 0 74










Girone G g v n p g+ g- dr pt pt totali
Benevento Calcio 2 1 1 0 5 2 3 4 155,5
Foggia 2 1 1 0 4 3 1 4 152
Bologna Fc 2 0 1 1 3 6 -3 1 145
GLADIATOR S. MARIA C.V. 1 0 1 0 1 1 0 1 66,5
Palermo 1 0 0 1 1 2 -1 0 69










Girone H g v n p g+ g- dr pt pt totali
bari 2 2 0 0 4 0 4 6 145,5
Modena 2 1 0 1 2 3 -1 3 138
Bisceglie 1 1 0 0 2 1 1 3 76
ROMA 2 0 0 2 2 4 -2 0 137
FROSINONE CALCIO 1 0 0 1 0 2 -2 0 65










Girone I g v n p g+ g- dr pt pt totali
torres 2 2 0 0 5 2 3 6 151
Pisa 2 1 0 1 3 2 1 3 147,5
Cesena FC 2 0 1 1 2 4 -2 1 135
Juventus 1 0 1 0 2 2 0 1 72
Lecco 1 0 0 1 1 3 -2 0 70










Girone J g v n p g+ g- dr pt pt totali
Savoia 2 2 0 0 6 1 5 6 160,5
Empoli FC 1 1 0 0 2 1 1 3 76
Potenza 2 1 0 1 2 2 0 3 135
US Catanzaro 1929 2 0 0 2 0 4 -4 0 123
Parma 1 0 0 1 1 3 -2 0 69










Girone K g v n p g+ g- dr pt pt totali
Olbia 2 2 0 0 3 1 2 6 144
Fiorentina 2 1 1 0 3 1 2 4 142,5
Crotone 1 0 1 0 1 1 0 1 68,5
Vastogirardi 2 0 0 2 0 3 -3 0 124,5
Juventus U23 1 0 0 1 1 2 -1 0 68










Girone L g v n p g+ g- dr pt pt totali
Franciacorta 2 1 0 1 3 3 0 3 146,5
Reggina 1914 2 1 0 1 3 2 1 3 143
Grosseto 1 1 0 0 2 1 1 3 74
PESCARA CALCIO 2 1 0 1 2 2 0 3 133,5
salernitana 1 0 0 1 0 2 -2 0 56,5










Girone M g v n p g+ g- dr pt pt totali
Real Monterotondo Scalo 2 1 1 0 3 1 2 4 141
Triestina 2 1 0 1 2 3 -1 3 133,5
Milan 1 1 0 0 2 0 2 3 73,5
As Gubbio 1910 1 0 1 0 1 1 0 1 68,5
Monza 2 0 0 2 1 4 -3 0 123,5










Girone N g v n p g+ g- dr pt pt totali
VIBONESE 2 1 1 0 3 2 1 4 146
Cremonese 2 0 2 0 2 2 0 2 138
Chieti 2 0 1 1 0 1 -1 1 128
Atalanta Bergamasca Calcio 1 0 1 0 0 0 0 1 57
Catania 1 0 1 0 0 0 0 1 59,5