Giornata 4 - Coppa Italia 2019/2020

GIORNATA 4

1  2  3  4  5  OT1 OT2
QF1 QF2 SF1 SF2 FN1 FN2

LATINA - BARI 3-1
JUVE STABIA - BRESCIA 3-3
PIACENZA - MILAN 1-0
TRITIUM - AVELLINO 2-2
ASCOLI - VICENZA 2-1
MODENA - CESENA 2-2
TERNANA - SAMPDORIA 1-2
SUDTIROL - PRO VERCELLI 3-1
FIORENZUOLA - MONZA 1-2
ROMA - CROTONE 1-0
FANO - BENEVENTO 2-2
FIORENTINA - PESCARA 2-1
SALERNITANA - FROSINONE 2-1
INTER - VIRTUS ENTELLA 1-1
CATANIA - SAMB 2-1
JUVENTUS - CAVESE 2-2
Girone A g v n p g+ g- dr pt pt totali
Brescia F.C. 4 3 1 0 11 7 4 10 320,5
SSD LATINA CALCIO 3 2 0 1 6 5 1 6 222,5
Bari 3 1 0 2 5 7 -2 3 219
SS Juve Stabia 3 0 2 1 6 7 -1 2 224
Arzignano Valchiampo 3 0 1 2 4 6 -2 1 205
Girone B g v n p g+ g- dr pt pt totali
Tritium 4 1 3 0 8 6 2 6 294
Avellino 3 1 2 0 8 6 2 5 233,5
ChievoVerona 3 1 2 0 6 5 1 5 227,5
Piacenza 3 1 1 1 2 2 0 4 199
AC Milan 3 0 0 3 2 7 -5 0 196,5
Girone C g v n p g+ g- dr pt pt totali
Salernitana 3 2 1 0 7 5 2 7 227
Virtus Entella 3 1 2 0 8 6 2 5 232,5
Frosinone 4 1 1 2 9 10 -1 4 301
Atalanta 3 0 2 1 7 9 -2 2 229,5
F.c. Internazionale 3 0 2 1 5 6 -1 2 213
Girone D g v n p g+ g- dr pt pt totali
Pro Vercelli 4 2 1 1 10 8 2 7 311
Sudtirol 3 2 0 1 7 4 3 6 228
Uc Sampdoria 3 1 1 1 5 6 -1 4 222
Cremonese 3 1 0 2 6 8 -2 3 226
Ternana 3 1 0 2 4 6 -2 3 209,5
Girone E g v n p g+ g- dr pt pt totali
Fiorentina 4 3 1 0 10 5 5 10 311,5
BENEVENTO 3 1 1 1 7 7 0 4 229
Asd Cassino Calcio 1924 3 1 1 1 5 4 1 4 221,5
pescara 3 1 0 2 4 5 -1 3 210,5
FANO 3 0 1 2 4 9 -5 1 214,5
Girone F g v n p g+ g- dr pt pt totali
Ascoli 3 2 1 0 7 3 4 7 227,5
VICENZA 4 2 1 1 8 6 2 7 304
Cesena 3 1 2 0 7 6 1 5 227
Modena FC 3 0 2 1 3 4 -1 2 203
Hellas Verona 3 0 0 3 3 9 -6 0 210,5
Girone G g v n p g+ g- dr pt pt totali
Monza 3 2 1 0 6 2 4 7 224,5
ROMA 3 2 1 0 5 3 2 7 218
Bologna Fc 3 1 2 0 5 3 2 5 217
Fiorenzuola 4 1 0 3 6 8 -2 3 290
Crotone 3 0 0 3 2 8 -6 0 208
Girone H g v n p g+ g- dr pt pt totali
Juventus 4 2 2 0 4 2 2 8 272
Cavese 3 2 1 0 9 3 6 7 241,5
Catania 3 2 1 0 5 3 2 7 215,5
Sambenedettese 3 0 0 3 2 6 -4 0 198
Empoli 3 0 0 3 2 8 -6 0 196,5