Giornata 2 - Coppa Italia 2019/2020

GIORNATA 2

1  2  3  4  5  OT1 OT2
QF1 QF2 SF1 SF2 FN1 FN2

ARZIGNANO V. - JUVE STABIA 2-2
BARI - BRESCIA 2-3
TRITIUM - MILAN 3-1
PIACENZA - CHIEVO 0-1
HELLAS VERONA - VICENZA 1-3
MODENA - ASCOLI 1-1
SUDTIROL - CREMONESE 4-1
SAMPDORIA - PRO VERCELLI 2-2
CROTONE - MONZA 0-3
BOLOGNA - FIORENZUOLA 2-0
FIORENTINA - BENEVENTO 4-2
FANO - CASSINO 1-4
ATALANTA - FROSINONE 2-4
INTER - SALERNITANA 2-3
JUVENTUS - SAMB 1-0
CATANIA - EMPOLI 3-2
Girone A g v n p g+ g- dr pt pt totali
Brescia F.C. 2 2 0 0 5 3 2 6 158
SSD LATINA CALCIO 1 1 0 0 2 1 1 3 74,5
SS Juve Stabia 2 0 1 1 3 4 -1 1 143
Arzignano Valchiampo 2 0 1 1 3 4 -1 1 139
Bari 1 0 0 1 2 3 -1 0 76,5
Girone B g v n p g+ g- dr pt pt totali
Tritium 2 1 1 0 5 3 2 4 154,5
ChievoVerona 2 1 1 0 3 2 1 4 147
Avellino 1 1 0 0 3 1 2 3 78,5
AC Milan 2 0 0 2 2 6 -4 0 134,5
Piacenza 1 0 0 1 0 1 -1 0 65
Girone C g v n p g+ g- dr pt pt totali
VICENZA 2 2 0 0 4 1 3 6 151,5
Cesena 1 1 0 0 2 1 1 3 72
Modena FC 2 0 1 1 1 2 -1 1 131
Ascoli 1 0 1 0 1 1 0 1 67
Hellas Verona 2 0 0 2 2 5 -3 0 139
Girone D g v n p g+ g- dr pt pt totali
Pro Vercelli 2 1 1 0 5 4 1 4 155
Sudtirol 2 1 0 1 4 3 1 3 149,5
Ternana 1 1 0 0 2 0 2 3 72
Uc Sampdoria 1 0 1 0 2 2 0 1 75
Cremonese 2 0 0 2 3 7 -4 0 145,5
Girone E g v n p g+ g- dr pt pt totali
Monza 2 1 1 0 4 1 3 4 150
Bologna Fc 2 1 1 0 3 1 2 4 143
ROMA 1 1 0 0 2 1 1 3 73
Fiorenzuola 2 0 0 2 1 4 -3 0 133,5
Crotone 1 0 0 1 0 3 -3 0 65,5
Girone F g v n p g+ g- dr pt pt totali
Fiorentina 2 1 1 0 5 3 2 4 157,5
Asd Cassino Calcio 1924 2 1 1 0 5 2 3 4 156,5
BENEVENTO 2 1 0 1 5 5 0 3 153,5
FANO 1 0 0 1 1 4 -3 0 68,5
pescara 1 0 0 1 1 3 -2 0 67
Girone G g v n p g+ g- dr pt pt totali
Frosinone 2 1 1 0 6 4 2 4 158
Salernitana 1 1 0 0 3 2 1 3 78
Atalanta 2 0 1 1 5 7 -2 1 157,5
F.c. Internazionale 2 0 1 1 4 5 -1 1 145,5
Virtus Entella 1 0 1 0 3 3 0 1 81
Girone H g v n p g+ g- dr pt pt totali
Juventus 2 2 0 0 2 0 2 6 140,5
Cavese 1 1 0 0 3 1 2 3 83,5
Catania 1 1 0 0 3 2 1 3 79,5
Empoli 2 0 0 2 2 4 -2 0 138
Sambenedettese 2 0 0 2 1 4 -3 0 132