Giornata 2 - Coppa Italia 2018/2019

GIORNATA 2

1  2  3  4  5  OT1 OT2

RIMINI - PESCARA 3-1
SAMPDORIA - CARAVAGGIO 2-0
TURRIS - ALBINOLEFFE 2-1
VENEZIA - RAVENNA 0-3
CAVESE - TERNANA 3-2
SPAL - LIVORNO 0-3
JUVENTUS U23 - GIANA ERMINIO 3-1
SUDTIROL - CAGLIARI 3-3
PALERMO - RACING APRILIA 0-1
MATERA - MILAN 1-2
CREMONESE - MODENA 1-1
FIORENTINA - CARRARESE 1-0
CARPI - BOLOGNA 1-2
PIACENZA CALCIO - INTER 1-0
JUVE STABIA - ALESSANDRIA 1-1
PAGANESE - CROTONE 1-0
Girone A g v n p g+ g- dr pt pt totali
Sampdoria 2 1 1 0 4 2 2 4 151
Rimini 1 1 0 0 3 1 2 3 83
Caravaggio 2 0 1 1 2 4 -2 1 140
Pisa 1 0 1 0 2 2 0 1 75,5
Pescara 2 0 1 1 3 5 -2 1 145
Girone B g v n p g+ g- dr pt pt totali
Ravenna 2 1 1 0 4 1 3 4 148
Turris 2 1 1 0 3 2 1 4 145,5
Venezia 2 0 1 1 0 3 -3 1 125,5
Juventus 1 0 1 0 0 0 0 1 63,5
Albinoleffe 1 0 0 1 1 2 -1 0 67,5
Girone C g v n p g+ g- dr pt pt totali
Cavese 2 2 0 0 7 5 2 6 163,5
Ternana 2 1 0 1 5 4 1 3 155,5
Livorno 1 1 0 0 3 0 3 3 78,5
SPAL 2 0 0 2 1 6 -5 0 133
Virtus Entella 1 0 0 1 3 4 -1 0 79
Girone D g v n p g+ g- dr pt pt totali
Foggia 1 1 0 0 3 1 2 3 79,5
Juventus U23 1 1 0 0 3 1 2 3 79,5
Sudtirol 2 0 2 0 4 4 0 2 152
Cagliari 2 0 1 1 4 6 -2 1 150
Giana Erminio 2 0 1 1 2 4 -2 1 139
Girone E g v n p g+ g- dr pt pt totali
Racing Aprilia 2 2 0 0 3 1 2 6 143
Milan 2 1 1 0 3 2 1 4 140,5
Palermo 2 0 1 1 1 2 -1 1 125,5
Matera 1 0 0 1 1 2 -1 0 71
Roma 1 0 0 1 1 2 -1 0 66,5
Girone F g v n p g+ g- dr pt pt totali
Fiorentina 2 1 1 0 1 0 1 4 133,5
Modena 2 0 2 0 1 1 0 2 131
Carrarese 2 0 1 1 1 2 -1 1 126,5
Perugia 1 0 1 0 1 1 0 1 70,5
Cremonese 1 0 1 0 1 1 0 1 71
Girone G g v n p g+ g- dr pt pt totali
Piacenza Calcio 2 2 0 0 3 1 2 6 143
Bologna 2 1 0 1 3 3 0 3 146
Brescia 1 1 0 0 2 0 2 3 74
Carpi 2 0 0 2 1 4 -3 0 133,5
Inter 1 0 0 1 0 1 -1 0 61,5
Girone H g v n p g+ g- dr pt pt totali
Paganese 2 1 1 0 2 1 1 4 143
Frosinone 1 1 0 0 2 1 1 3 76
Alessandria 2 0 2 0 2 2 0 2 135
Juve Stabia 2 0 1 1 2 3 -1 1 137
Crotone 1 0 0 1 0 1 -1 0 59