Giornata 1 - Coppa Italia 2018/2019

GIORNATA 1

1  2  3  4  5  OT1 OT2
QF1 QF2 SF1 SF2 FN1 FN2

CARAVAGGIO - PISA 2-2
PESCARA - SAMPDORIA 2-2
RAVENNA - TURRIS 1-1
JUVENTUS - VENEZIA 0-0
TERNANA - SPAL 3-1
VIRTUS ENTELLA - CAVESE 3-4
CAGLIARI - FOGGIA 1-3
GIANA ERMINIO - SUDTIROL 1-1
RACING APRILIA - ROMA 2-1
MILAN - PALERMO 1-1
CARRARESE - PERUGIA 1-1
MODENA - FIORENTINA 0-0
BOLOGNA - PIACENZA CALCIO 1-2
BRESCIA - CARPI 2-0
ALESSANDRIA - PAGANESE 1-1
FROSINONE - JUVE STABIA 2-1
Girone A g v n p g+ g- dr pt pt totali
Sampdoria 1 0 1 0 2 2 0 1 77
Caravaggio 1 0 1 0 2 2 0 1 76,5
Pisa 1 0 1 0 2 2 0 1 75,5
Pescara 1 0 1 0 2 2 0 1 75
Rimini 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girone B g v n p g+ g- dr pt pt totali
Turris 1 0 1 0 1 1 0 1 71,5
Ravenna 1 0 1 0 1 1 0 1 66
Venezia 1 0 1 0 0 0 0 1 65
Juventus 1 0 1 0 0 0 0 1 63,5
Albinoleffe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girone C g v n p g+ g- dr pt pt totali
Cavese 1 1 0 0 4 3 1 3 84
Ternana 1 1 0 0 3 1 2 3 81,5
Virtus Entella 1 0 0 1 3 4 -1 0 79
SPAL 1 0 0 1 1 3 -2 0 70,5
Livorno 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girone D g v n p g+ g- dr pt pt totali
Foggia 1 1 0 0 3 1 2 3 79,5
Sudtirol 1 0 1 0 1 1 0 1 71,5
Giana Erminio 1 0 1 0 1 1 0 1 71
Cagliari 1 0 0 1 1 3 -2 0 70,5
Juventus U23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girone E g v n p g+ g- dr pt pt totali
Racing Aprilia 1 1 0 0 2 1 1 3 75
Palermo 1 0 1 0 1 1 0 1 69
Milan 1 0 1 0 1 1 0 1 66,5
Roma 1 0 0 1 1 2 -1 0 66,5
Matera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girone F g v n p g+ g- dr pt pt totali
Perugia 1 0 1 0 1 1 0 1 70,5
Carrarese 1 0 1 0 1 1 0 1 68,5
Fiorentina 1 0 1 0 0 0 0 1 64,5
Modena 1 0 1 0 0 0 0 1 61,5
Cremonese 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girone G g v n p g+ g- dr pt pt totali
Brescia 1 1 0 0 2 0 2 3 74
Piacenza Calcio 1 1 0 0 2 1 1 3 73
Bologna 1 0 0 1 1 2 -1 0 68,5
Carpi 1 0 0 1 0 2 -2 0 65
Inter 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Girone H g v n p g+ g- dr pt pt totali
Frosinone 1 1 0 0 2 1 1 3 76
Paganese 1 0 1 0 1 1 0 1 71,5
Alessandria 1 0 1 0 1 1 0 1 67
Juve Stabia 1 0 0 1 1 2 -1 0 68
Crotone 0 0 0 0 0 0 0 0 0