GIORNATA 8
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 P-O SF FN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 P-O SF FN
ALBERTO - UMBERTO | 2-0 | |||||||
ERASMO - FABRIZIO | 0-2 | |||||||
VITTORIO* - GIORGIO | 3-1 | |||||||
Pnt | V | P | S | Magic | GF | GS | D | |
Alberto P. | 18 | 6 | 0 | 2 | 616 | 20 | 10 | 10 |
Umberto M. | 14 | 4 | 2 | 2 | 563 | 11 | 7 | 4 |
Vittorio T.* | 12 | 3 | 3 | 2 | 570,5 | 11 | 11 | 0 |
Fabrizio A. | 10 | 3 | 1 | 4 | 567,5 | 11 | 15 | -4 |
Erasmo P. | 8 | 2 | 2 | 4 | 531 | 8 | 10 | -2 |
Giorgio T. | 5 | 1 | 2 | 5 | 554 | 9 | 17 | -8 |
*= subentrato a Salvatore V. |