GIORNATA 2
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 P-O SF FN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 P-O SF FN
FABRIZIO - GIORGIO | 2-2 | |||||||
UMBERTO - ERASMO* | 2-0 | |||||||
ALBERTO - SALVATORE | 2-3 | |||||||
Pnt | V | P | S | Magic | GF | GS | D | |
Umberto M. | 4 | 1 | 1 | 0 | 150 | 4 | 3 | 1 |
Salvatore V. | 4 | 1 | 1 | 0 | 143 | 3 | 1 | 2 |
Alberto P. | 3 | 1 | 0 | 1 | 152,5 | 5 | 4 | 1 |
Erasmo P.* | 3 | 1 | 0 | 1 | 141 | 3 | 3 | 0 |
Giorgio T. | 1 | 0 | 1 | 1 | 145 | 3 | 5 | -2 |
Fabrizio A. | 1 | 0 | 1 | 1 | 139,5 | 3 | 5 | -2 |
*= subentrato a Fantasma |