Giornata 4 - Coppa Italia 2025/2026

GIORNATA 4

 

Girone E g v n p g+ g- dr pt pt totali
Casarano 4 1 3 0 7 6 1 6 294,5
Sampdoria 4 1 3 0 7 6 1 6 290,5
Latina 4 1 2 1 6 6 0 5 281,5
ROMA 4 1 1 2 6 7 -1 4 286,5
As Gubbio 1910 4 1 1 2 5 6 -1 4 281,5










Girone F g v n p g+ g- dr pt pt totali
Parma Calcio 4 2 2 0 8 4 4 8 299
Modena 4 2 2 0 6 4 2 8 289,5
Spezia 4 1 2 1 7 6 1 5 295
Unione Sportiva Livorno 1915 4 0 4 0 5 5 0 4 286
Dolomiti Bellunesi 4 1 1 2 5 5 0 4 279










Girone G g v n p g+ g- dr pt pt totali
CASERTANA FC 4 3 1 0 10 6 4 10 309
Bologna 4 2 1 1 7 5 2 7 289,5
Palermo F.C. 4 2 0 2 8 7 1 6 300
Salernitana 4 1 1 2 7 9 -2 4 289
Como 4 0 2 2 4 8 -4 2 275










Girone H g v n p g+ g- dr pt pt totali
Empoli fc 4 2 2 0 8 3 5 8 294,5
Guidonia Montecelio FC 4 2 2 0 6 4 2 8 288,5
Crotone 4 2 1 1 7 5 2 7 295
Inter 4 2 1 1 6 5 1 7 282
Campobasso 4 1 0 3 2 7 -5 3 245










Girone I g v n p g+ g- dr pt pt totali
Forlì F.C. 4 4 0 0 6 2 4 12 287,5
Lecco 4 3 0 1 7 4 3 9 296
U.S. Lecce 4 2 1 1 6 5 1 7 285,5
PESCARA 4 1 1 2 4 5 -1 4 274,5
Catania FC 4 0 1 3 4 8 -4 1 280










Girone J g v n p g+ g- dr pt pt totali
Hellas Verona Football Club 4 4 0 0 9 3 6 12 304,5
Mantova 1911 4 2 0 2 5 6 -1 6 282
albinoleffe 4 1 2 1 4 5 -1 5 277
Bari 4 1 1 2 4 5 -1 4 278
Cosenza Calcio 1914 4 1 1 2 5 6 -1 4 282










Girone K g v n p g+ g- dr pt pt totali
US Avellino 4 2 2 0 8 4 4 8 300,5
SS Lazio 4 2 1 1 8 7 1 7 299,5
Pisa Sporting Club 4 1 3 0 4 3 1 6 268,5
Atalanta U23 4 1 2 1 3 4 -1 5 274,5
Perugia 4 1 0 3 4 6 -2 3 271,5










Girone L g v n p g+ g- dr pt pt totali
Monopoli 4 2 1 1 7 6 1 7 290,5
Genoa 4 2 1 1 6 4 2 7 289
Football Club Internazionale Milano U23 4 1 2 1 4 4 0 5 274
Foggia 4 1 1 2 7 7 0 4 299
US Catanzaro 1929 4 1 1 2 6 9 -3 4 288