Giornata 3 - Coppa Italia 2025/2026

GIORNATA 3

 

Girone E g v n p g+ g- dr pt pt totali
Casarano 3 1 2 0 6 5 1 5 227
Latina 3 1 2 0 5 4 1 5 212,5
ROMA 3 1 1 1 5 5 0 4 220,5
Sampdoria 3 0 3 0 5 5 0 3 216,5
As Gubbio 1910 3 0 1 2 3 5 -2 1 206,5










Girone F g v n p g+ g- dr pt pt totali
Modena 3 1 2 0 4 3 1 5 213,5
Parma Calcio 3 1 2 0 4 3 1 5 211
Spezia 3 1 1 1 5 4 1 4 220
Dolomiti Bellunesi 3 1 1 1 4 3 1 4 209
Unione Sportiva Livorno 1915 3 0 3 0 3 3 0 3 209










Girone G g v n p g+ g- dr pt pt totali
CASERTANA FC 3 2 1 0 8 5 3 7 235,5
Bologna 3 2 1 0 5 2 3 7 216,5
Salernitana 3 1 0 2 5 7 -2 3 215,5
Palermo F.C. 3 1 0 2 5 5 0 3 221,5
Como 3 0 1 2 2 6 -4 1 202,5










Girone H g v n p g+ g- dr pt pt totali
Crotone 3 2 1 0 6 3 3 7 223,5
Empoli fc 3 1 2 0 6 2 4 5 220
Guidonia Montecelio FC 3 1 2 0 4 3 1 5 216
Inter 3 1 1 1 5 5 0 4 214,5
Campobasso 3 1 0 2 2 6 -4 3 185,5










Girone I g v n p g+ g- dr pt pt totali
Forlì F.C. 3 3 0 0 4 1 3 9 215,5
U.S. Lecce 3 2 0 1 5 4 1 6 216
Lecco 3 2 0 1 5 4 1 6 219
PESCARA 3 1 0 2 3 4 -1 3 207,5
Catania FC 3 0 1 2 4 6 -2 1 214,5










Girone J g v n p g+ g- dr pt pt totali
Hellas Verona Football Club 3 3 0 0 7 3 4 9 230
albinoleffe 3 1 2 0 4 3 1 5 215,5
Bari 3 1 1 1 3 3 0 4 208,5
Mantova 1911 3 1 0 2 3 5 -2 3 210
Cosenza Calcio 1914 3 0 1 2 3 5 -2 1 206










Girone K g v n p g+ g- dr pt pt totali
US Avellino 3 2 1 0 8 4 4 7 238,5
Pisa Sporting Club 3 1 2 0 4 3 1 5 208,5
SS Lazio 3 1 1 1 5 6 -1 4 218
Perugia 3 1 0 2 4 5 -1 3 212
Atalanta U23 3 0 2 1 2 4 -2 2 205










Girone L g v n p g+ g- dr pt pt totali
Genoa 3 2 1 0 6 3 3 7 224
Monopoli 3 2 0 1 6 5 1 6 224,5
Football Club Internazionale Milano U23 3 1 1 1 3 3 0 4 206,5
Foggia 3 1 0 2 5 5 0 3 223
US Catanzaro 1929 3 1 0 2 4 7 -3 3 216