BRASILE | 3-4-3 | URUGUAY | 3-4-3 | |||||
P | Emiliano MARTÍNEZ | ARG | 7 | P | ALISSON Becker | BRA | - | |
D | Aldo CORZO | PER | 5,5 | D | MARQUINHOS Corrêa | BRA | 6,5 | |
D | DANILO Luiz | BRA | 6 | D | Thiago SILVA | BRA | 7 | |
D | William TESILLO | COL | 6 | D | Marcos ACUÑA | ARG | 6 | |
C | Sergio PEÑA | PER | 5,5 | C | Erick PULGAR | CHI | 6 | |
C | Guido RODRÍGUEZ | ARG | 6 | C | FRED Rodrigues | BRA | 6,5 | |
C | Leandro PAREDES | ARG | 6 | C | Mateus URIBE | COL | - | |
C | Lucas PAQUETÁ | BRA | 11 | C | Nicolás DE LA CRUZ | URU | - | |
A | NEYMAR Júnior | BRA | 7 | A | André CARRILLO | PER | 7 | |
A | Nicolás GONZÁLEZ | ARG | 5,5 | A | Lautaro MARTÍNEZ | ARG | 9,5 | |
A | Enner VALENCIA | ECU | 6 | A | Ángel DI MARÍA | ARG | 6 | |
### | 0 | #N/D | ### | 0 | #N/D | |||
A | Ayrton PRECIADO | ECU | P | Hernán GALÍNDEZ | ECU | 2 | ||
A | Maxi GÓMEZ | URU | P | Pedro ORTÍZ | ECU | |||
C | Exequiel PALACIOS | ARG | D | Germán PEZZELLA | ARG | |||
C | Alan FRANCO | ECU | D | Matías VIÑA | URU | |||
C | Pablo GALDAMES | CHI | D | Júnior ALONSO | PAR | |||
D | Stefan MEDINA | COL | D | Robert ARBOLEDA | ECU | |||
D | Martin CÁCERES | URU | C | Matias VECINO | URU | 5,5 | ||
D | Luis ABRAM | PER | C | Mathías VILLASANTI | PAR | 5,5 | ||
D | Eugenio MENA | CHI | C | Yoshimar YOTÚN | PER | |||
P | Alexander DOMÍNGUEZ | ECU | A | GABRIEL Barbosa | BRA | |||
P | Juan MUSSO | ARG | A | Gabriel ÁVALOS | PAR | |||
Cambio modulo | No | Cambio modulo | No | |||||
71,5 | 67,5 | |||||||
0 | 0 | |||||||
2 |
- | 1 |