| Punti | |||
| Perù | 210,5 | ||
| Cile | 208 | ||
| Colombia | 208 | ||
| Brasile | 208 | ||
| Bolivia | 207,5 | ||
| Argentina | 202 | ||
| Paraguay | 201 | ||
| Uruguay | 201 | ||
| Messico | 190 | ||
| COLOMBIA | MESSICO | ||
| Ospina | 7 | Corona JJ. | 4,5 |
| Filipe Luis | 6,5 | Cespedes | - |
| Zambrano | 6,5 | Da Silva | 5,5 |
| Pereira A. | 5,5 | Cichero | 5,5 |
| Willian | 8 | Ballon | 5,5 |
| Pastore | 5 | Cueva | 6 |
| Mascherano | 6 | Lastra | 6,5 |
| Casemiro | - | James | 6 |
| Higuain | 11 | Farfan | 5 |
| Tardelli | 6 | Bolanos | 11 |
| Robinho | 8 | Sanchez A. | 10 |
| Vargas C. | Tala | ||
| Benitez | Albornoz | - | |
| Pizarro D. | 6 | Marquinhos | - |
| Bejarano D. | Velarde | 5,5 | |
| Piris | Ortiz | ||
| Ayala | Gonzalez A. | ||
| Morales | Lavezzi | ||
| 75,5 | 71 | ||
| ARGENTINA | PARAGUAY | ||
| Gallese | 7,5 | Andujar | - |
| Murillo | 6,5 | Achilier | 5 |
| Rojo | 5 | Armero | 5 |
| Otamendi | - | Flores | 6 |
| Cuadrado | 5 | Ibarbo | 5,5 |
| Biglia | 6 | Firmino | 10,5 |
| Martinez F. | 6,5 | De Arrascaeta | - |
| Sanchez Carlos | 7 | Rodriguez C. | 6 |
| Vargas E. | 8 | Santa Cruz | 5,5 |
| Martinez J. | 6 | Moreno | 6,5 |
| Tevez | 5,5 | Montero | 6 |
| Penny | Muslera | 5 | |
| Zapata C. | 5,5 | Rosales | |
| Advincula | Caceres M. | ||
| Hurtado | Andrade | ||
| Gago | Sanchez C. | 6 | |
| Arango | Fernandinho | ||
| Rolan | Neymar | ||
| 68,5 | 67 | ||
| CILE | BOLIVIA | ||
| Villar | 5,5 | Dominguez A. | 5 |
| Mena | - | Jara | 6 |
| Aguilar | - | Zabaleta | 6 |
| Pereira M. | 6 | Medel | 10 |
| Valdivia | 9 | Vizcarrondo | 6 |
| Douglas Costa | - | Noboa | 6,5 |
| Ortigoza | 4,5 | Aranguiz | 14,5 |
| Ibarra | 5,5 | Banega | - |
| Teofilo | 5,5 | Aguero | - |
| Messi | 5,5 | Stuani | 4,5 |
| Vuoso | 6 | Guerrero | 6 |
| Quinonez R. | Dreer | ||
| Raldes | 3 | Paredes | 6,5 |
| Erazo | - | Ayovi W. | |
| Amorebieta | - | Caceres V. | - |
| Lucena | - | Lamela | - |
| Fabian | 4,5 | Pinilla | - |
| Bobadilla | |||
| 55 | 71 | ||
| BRASILE | URUGUAY | ||
| Romero | 7 | Jefferson | 5,5 |
| Zuniga | - | Garay | 6 |
| Miranda | 6 | Godin | - |
| Gimenez | 9 | Thiago Silva | 9,5 |
| Di Maria | 8 | Lodeiro | - |
| Elias | 6 | Coutinho | 6 |
| Smedberg | 5 | Pereyra | 6 |
| Valencia Ed. | 6 | Fred | - |
| Rios | 6,5 | Valdez H. | 5 |
| Valencia En. | 11,5 | Cavani | 5 |
| Rondon | 5 | Jimenez R. | 9,5 |
| Guzman | Grohe | ||
| Fabinho | - | Aquino | 6 |
| Arias | 5,5 | Mejia | 5,5 |
| Rojas | Muriel | ||
| Carrillo | Roncaglia | - | |
| Hernandez A. | Dominguez J.C. | 5 | |
| Mina | |||
| 75,5 | 69 | ||
| PERU' | |||
| Bravo | 7 | ||
| David Luiz | 6 | ||
| Dani Alves | 6 | ||
| Isla | 6,5 | ||
| Rincon | 6,5 | ||
| Vidal | 6 | ||
| Vargas J.M. | 6 | ||
| Marcelo Diaz | 6,5 | ||
| Fedor | 9,5 | ||
| Falcao | 5 | ||
| Pizarro C. | 5 | ||
| Herrera | |||
| Salcedo | |||
| Marquez R. | |||
| Demichelis | |||
| Beausejour | |||
| Silva F. | |||
| Henriquez |
70 |