GIORNATA 7
1 2 3 4 5 6 7
P1 P2 P3 SA SR FN
1 2 3 4 5 6 7
P1 P2 P3 SA SR FN
ALESSIO - LUCIANO | 1-2 | |||||||
ERASMO - FABRIZIO | 1-1 | |||||||
GIORGIO - STEFANO | 0-0 | |||||||
ALESSIO - UMBERTO | 0-0 | |||||||
Pnt | V | P | S | Magic | GF | GS | D | |
Erasmo P. | 15 | 4 | 3 | 0 | 516 | 14 | 6 | 8 |
Giorgio T. | 14 | 4 | 2 | 1 | 515,5 | 12 | 8 | 4 |
Luciano S. | 13 | 4 | 1 | 2 | 473 | 7 | 6 | 1 |
Alessio F. | 10 | 3 | 1 | 3 | 497 | 12 | 11 | 1 |
Alberto P. | 7 | 2 | 1 | 4 | 479 | 10 | 12 | -2 |
Stefano C. | 6 | 1 | 3 | 3 | 472,5 | 6 | 11 | -5 |
Umberto M. | 6 | 1 | 3 | 3 | 466,5 | 4 | 8 | -4 |
Fabrizio A. | 5 | 1 | 2 | 4 | 485,5 | 7 | 10 | -3 |
Semifinali | ||||||||
Play-off |