GIORNATA 9
1 2 3 4 5 6 7
8 9 OT QF SF FN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 OT QF SF FN
ALBERTO - GIUSEPPE | 1-2 | |||||||
FABRIZIO - MATTEO P. | 3-0 | |||||||
ANTONIO B. - ERASMO | 1-5 | |||||||
ANTONIO P. - MATTEO I. | 1-1 | |||||||
ALESSANDRO - GIORGIO | 0-4 | |||||||
Pnt | V | P | S | Magic | GF | GS | D | |
Erasmo P. | 20 | 6 | 2 | 1 | 682,5 | 26 | 12 | 14 |
Giorgio T. | 17 | 5 | 2 | 2 | 620,5 | 18 | 13 | 5 |
Fabrizio A. | 17 | 5 | 2 | 2 | 667 | 20 | 13 | 7 |
Antonio B. | 14 | 4 | 2 | 3 | 631 | 16 | 16 | 0 |
Giuseppe S. | 12 | 3 | 3 | 3 | 636 | 16 | 16 | 0 |
Alberto P. | 12 | 4 | 0 | 5 | 601 | 12 | 16 | -4 |
Matteo P. | 11 | 3 | 2 | 4 | 617 | 13 | 14 | -1 |
Antonio P. | 9 | 2 | 3 | 4 | 612,5 | 14 | 16 | -2 |
Matteo I. | 6 | 1 | 3 | 5 | 546,5 | 8 | 16 | -8 |
Alessandro P. | 6 | 1 | 3 | 5 | 594 | 12 | 23 | -11 |
Semifinali Quarti di Finale | ||||||||
Ottavi di Finale Eliminati |