GIORNATA 7
1 2 3 4 5 6 7
P1 P2 P3 P4 SF FN
1 2 3 4 5 6 7
P1 P2 P3 P4 SF FN
| ALBERTO - FABRIZIO A. | 0-0 | ||||||
| MIRKO - DANIELE | 1-0 | ||||||
| ALESSANDRO - VITTORIO | 0-0 | ||||||
| FABRIZIO S. - GIANMARCO | 0-0 | ||||||
| Pnt | V | P | S | GF | GS | D | |
| Gianmarco Z. | 19 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| Alberto P. | 14 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| Mirko C. | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Daniele G. | 10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| Alessandro R. | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| Vittorio T. | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 |
| Fabrizio A. | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
| Fabrizio S.* | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |
| * -2 punti Eliminati Play Off Semifinali |